Model NO .: 8x80
Nama Produk: Screw Ring / Screw Mata
Bahan G: Stee C1008 Grade4.8
Head Style: Mata, / Cincin
Grade: 4.8
Spesifikasi: 8X80
Kode HS: 731815
Bahan: Baja Karbon
Permukaan: Seng Warna Disepuh, Seng Putih Disepuh
Jenis: Mata / Cincin
Sambungan: Kayu Screw
Merek Dagang: OEM
Asal: Qingdao, Cina
1. Bahan: Baja karbon C1008, C1006
2. Permukaan: Galvanized / seng berlapis, berlapis zirah kuning, berlapis nikel, sangat dipoles
Pabrik kami memproduksi dan mengekspor berbagai sekrup pengeboran diri, sekrup penyadapan sendiri.
Kepala pan penyadapan dan sekrup pengeboran, kepala penopang kepala, kepala datar, kepala hex, hex washer head, hex
Kepala soket, kepala pembentuk pan, kepala buggle, kepala truss yang dimodifikasi dan sekrup penyadapan kayu yang lebih banyak
Atau karya logam. Bahan yang digunakan untuk pembuatan sekrup penyadapan biasanya baja karbon rendah C1022,
Stainless Steel AISI304, AISI302, AISI201, AISI410 dan untuk pilihan lebih silahkan hubungi kami secara langsung
| Sekrup hook Piala | 4.0x30 | 13.00 | 0,27 | 338.48 |
| 4.0x65 | 12.00 | 0,25 | 277.02 | |
| 5.0x20 | - | - | - | |
| 5,0x40 | 51.00 | 1,06 | 1,227.91 | |
| 5,0x65 | 32.00 | 0,67 | 802.93 | |
| 5.0x85 | 8.00 | 0,17 | 178.53 | |
| 6,0 x 40 | 40.00 | 0,83 | 995.07 | |
| 6,0x60 | - | - | - | |
| 6,0 x 80 | 53.00 | 1.10 | 1,291,22 | |
| 6,0x100 | 14.00 | 0,29 | 327.55 | |
| Sekrup pengunci persegi | 3,0x40 | - | - | - |
| 4.0x50 | - | - | - | |
| 5,0x65 | 17.00 | 0,35 | 415,93 | |
| 6,0 x 75 | 43.00 | 0,90 | 1.043,47 | |
| 6,0x100 | 19.00 | 0,40 | 473,61 | |
| 8,0x85 | 24.00 | 0,50 | 611.58 | |
| 8,0x100 | - | - | - | |
| Sekrup pengait mata | 3,5x30 | 40.00 | 0,83 | 894.67 |
| 4.0x40 | - | - | - | |
| 4.0x50 | 4.00 | 0,08 | 87,95 | |
| 4.0x60 | - | - | - | |
| 4.0x70 | - | - | - | |
| 5.0x20 | - | - | - | |
| 5,0x40 | 26.00 | 0,54 | 634,52 | |
| 5,0x65 | 5.00 | 0,10 | 128.08 | |
| 5.0x85 | - | - | - | |
| 6,0 x 40 | - | - | - | |
| 6,0x50 | 32.00 | 0,67 | 780.05 | |
| 6,0x60 | 14.00 | 0,29 | 387,75 | |
| 6,0x70 | 29.00 | 0,60 | 769.33 | |
| 6,0 x 80 | 37.00 | 0,77 | 960.10 |






